ATV 650cc L - Pathcross Max Pro 650
Giá từ: 275.000.000đ
Cuối con đường không phải là kết thúc, mà còn xa hơn nữa
0978 567 903
odesvietnam@gmail.com
ATV 650cc S - Pathcross Pro 650
ƯU ĐIỂM NỔI BẬT
Phần khung xe được thiết kế tối ưu nhất bởi các kỹ sư Odes USA
Động cơ được sử dụng hệ thống EFI Delphi tiên tiến nhất theo tiêu chuẩn quốc tế để chiếc xe luôn mạnh mẽ và đáp ứng tốt trong môi trường khắc nghiệt.
Tời kéo Rumva 3500LB sử dụng cáp mềm tiện dụng và dễ dàng thao tác.
Tời kéo Rumva 3500LB sử dụng cáp mềm tiện dụng và dễ dàng thao tác.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Engine Type | V-Twin | |
Displacement | 650CC | |
Max.Power | 39KW/6500 RPM | |
Max. Torque | 62N.m/5000RPM | |
Vhehicle | Short wheelbase | |
Dimension | 2274-1253-1400 | |
Net Weight,kgs | 390 | |
WheelBase,mm | 1348 | |
Front Tread,mm | 1000 | |
Rear Tread,mm | 958 | |
Front Wheel | 26*9-14 Steel Rim | |
Rear Wheel | 26*11-14 Steel Rim | |
Groud Clearance | 283 | |
Brake | 4 Disk Brake on Front and Rear Wheels | |
Front Transmission | Front Differential with Lock | |
Rear Transmission | Rear Reducer | |
Front Suspension | Double A Arm | |
Rear Suspension | Trailing Arm | |
Front/Rear Shock | Hydralic Shock(High Performance Gas Shock as Option) | |
FuelTank Capacity | 22.5 | |
Certification | T3b, EPA | |
Color | Black ,White,Gray, Camo |
Giá từ: 275.000.000đ
Cuối con đường không phải là kết thúc, mà còn xa hơn nữa